Analize și prețuri
Hematologie, Biochimie, Imunologie, Coagulare, Microbiologie
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
Acid uric | 12 | |
Acid uric | 15 | |
Acid uric urinar | 40 | |
Ag HBs | 60 | |
Anti HCV | 50 | |
Anti-HAV IgM | 20 | |
Antibiograma | 40 | |
Antifungigrama | 60 | |
Antigen Chlamydia | 50 | |
Antigen Covid-19 | 60 | |
Antigen Giardia din materii fecale | 42 | |
Antigen Helicobacter Pylori | 20 | |
APTT | 25 | |
ASLO | 55 | |
ATPO | 12 | |
Bilirubina directă | 12 | |
Bilirubina indirectă | 12 | |
Bilirubina totală | 12 | |
Calciu ionic | 22 | |
Calciu seric total | 12 | |
Calciu urinar | 15 | |
CK | 27 | |
Clearance creatinina | 35 | |
Clor | 20 | |
Clor urinar | 20 | |
Colesterol seric total | 12 | |
Complement seric C3 | 30 | |
Complement seric C4 | 30 | |
Confirmare TPHA | 25 | |
Coprocitograma | 105 | |
Coprocultura- Examen microscopic nativ și colorat, cultură și identificare bacteriană | 48 | |
Cortizol | 50 | |
Creatinina | 12 | |
Creatinina urinară | 20 | |
Cultura col uterin (cu antibiograma) | 55 | |
Depistare hemoragii oculte | 30 | |
Determinare grup sanguin ABO | 25 | |
Determinare Rh | 25 | |
Dozare glucoza urinara | 20 | |
Dozare proteine urinare | 29 | |
Electroforeza proteinelor serice | 35 | |
Estradiol | 50 | |
Examen bacteriologic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen bacteriologic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen bacteriologic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen bacteriologic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen bacteriologic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen bacteriologic exudat inghinal - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen bacteriologic exudat interfesier - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 48 | |
Examen citologic al frotiului sanguin | 30 | |
Examen complet de urina (sumar + sediment) | 25 | |
Examen coproparazitologic | 25 | |
Examen fungic din colectie purulenta - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examen fungic din secretii conjunctivale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examen fungic din secretii nazale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examen fungic din secretii otice - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examen micologic materii fecale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examen secretie vaginala/vulvara microscopic colorat | 33 | |
Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 55 | |
Examene din secretii uretrale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 55 | |
Examene din secretii vaginale - Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica | 55 | |
Exudat faringian - test rapid streptococ | 50 | |
Exudat lingual - identificare fungica | 55 | |
Exudat lingual cultura (incl. antibiograma) | 48 | |
Factor reumatoid | 25 | |
Feritina serica | 50 | |
Fibrinogenemie | 24 | |
Fosfataza alcalina | 20 | |
Fosfor | 16 | |
Fosfor urinar | 36 | |
Free PSA | 40 | |
FSH | 50 | |
FT4 | 48 | |
Gama GT | 12 | |
Glicemie | 12 | |
HDL colesterol | 20 | |
Hemoglobina glicozilata | 40 | |
Hemoleucograma completa | 30 | |
HIV 1+2 | 40 | |
IgA, seric | 30 | |
IgE seric calitativ | 40 | |
IgE seric cantitativ | 60 | |
IgG seric | 30 | |
IgM seric | 30 | |
LDL colesterol | 35 | |
LH | 48 | |
Lipide totale | 33 | |
Magneziemie | 12 | |
Microalbuminuria (albumina urinara) | 30 | |
Numaratoare reticulocite | 39 | |
Parathormonul seric (PTH) | 60 | |
Potasiu seric | 17 | |
Potasiu urinar | 22 | |
Progesteron | 50 | |
Prolactina | 50 | |
Proteina C reactiva | 24 | |
Proteine totale | 12 | |
PSA | 40 | |
PSA liber | 40 | |
Raport Free PSA/ PSA | 75 | |
Rata filtrare glomerulara | 50 | |
RPR | 25 | |
Sideremie | 13 | |
Sodiu seric | 17 | |
Sodiu urinar | 22 | |
TAXA URGENTA | 100 | |
Testosteron | 50 | |
TGO | 12 | |
TGP | 12 | |
Timp Quick si INR | 20 | |
Trigliceride | 13 | |
TSH | 48 | |
Uree serica | 12 | |
Urocultura- Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana | 40 | |
VLDL COLESTEROL | 15 | |
VSH | 10 |
Pachet de analize
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
Pachet analize baza copii: Hemoleucograma, Determinare grup sanguin, determinare Rh, IgE, glicemie, proteina C reactiva, TGO, TGP, Calciu total, Calciu ionic, Magneziemie, sideremie, uree, creatinina, acid uric, Fosfor | 140 | |
Pachet analize copii 2: Exudat faringian examen bacteriologic, Exudat faringian examen fungic, Secreții nazale examen bacteriologic, secreții nazale examen fungic | 60 | |
Pachet de baza: Hemoleucograma, VSH, uree, creatinina, acid uric, glicemie, colesterol, HDL, LDL, Trigliceride, TGO, TGP, calciu total, Calciu ionic, Magneziemie, Sideremie, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Proteine total | 150 | |
Pachet paraziti intestinali: - Examen coproparazitologic, Coprocultura, Ig E, Hemoleucograma | 100 | |
Pachet profil Tiroida 2: TSH, FT4, ATPO | 120 | |
Pachet Profil cardio: Hemoleucograma, VSH, TQ INR, Fibrinogen, glicemie, colestreo | 130 | |
Pachet Profil diabet 1: Hemoleucograma, VSH, TQ INR, glicemie, colesterol, HDL, LDL, Trigliceride, Hemoglobina glicozilata | 135 | |
Pachet Profil diabet 2: Glicemie, Hemoglobina glicozilata | 50 | |
Pachet Profil gastro: Hemoleucograma, VSH, TQ INR, Fibrinogen, TGO, TGP, Bilirubina totala, Bilirubina directa, Gama GT, Electroforeza proteinelor serice, Ag Helicobacter Pylori, Hemoragii oculte, Ex coproparazitologic | 170 | |
Pachet Profil hepatic: Hemoleucograma, VSH, TQ INR, Fibrinogen, glicemie, GGT, Fosfataza alcalina, TGO, TGP, Electroforeza proteinelor serice | 130 | |
Pachet Profil inflamator: Hemoleucograma, VSH, Fibrinogen, TQ INR, glicemie, electroforeza proteinelor serice, Proteina C reactiva, ASLO, Factor reumatoid | 115 | |
Pachet Profil osteoporoza: Hemoleucograma, VSH, Calciu total, calciu ionic, Fosfataza alcalina, Fosfor, Glicemie, Magneziemie, TGO, TGP, ATPO, TSH, FT4, PTH | 200 | |
Pachet Profil renal 1: Hemoleucograma, VSH, TQ INR, creatinina, uree, acid uric, Ex complet urina, Urocultura | 110 | |
Pachet Profil renal 2: Ex complet urina, Urocultura cu Antibiograma | 55 | |
Pachet prostata: PSA, Free PSA, raport Free PSA/ PSA | 75 |
Analize genetice - citogenetică
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
Analiza cromozomilor din celulele lichidului amniotic (cariotip) | 10 zile lucrătoare | 720 |
Detecția aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X și Y prin metoda QF-PCR din lichid amniotic | 3 zile lucrătoare | 540 |
Analiza cromozomilor din celulele lichidului amniotic (cariotip) + Detecția aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X și Y prin metoda QF-PCR din lichid amniotic | 10 zile lucrătoare | 1100 |
Detecția aneuploidiilor cromozomilor 13, 18, 21, X și Y prin metoda QF-PCR din produs de concepție | 3 zile lucrătoare | 600 |
Analiza cromozomilor din vilozități (cariotip) – metodă directă | 4 zile lucrătoare | 820 |
Analiza cromozomilor din celulele sângelui periferic (cariotip) | 10 zile lucrătoare | 440 |
Analiza cromozomilor din celulele sângelui periferic (cariotip) *Cuplu (preț - 2 pacienți) | 10 zile lucrătoare | 800 |
Testare prenatală neinvazivă pentru identificarea trisomiilor 13, 18 și 21 (NIFTY) | 10 zile lucrătoare | 1800 |
Testare prenatală neinvazivă pentru identificarea bolilor monogenice (NIFTY MONO) | 21 zile lucrătoare | 2600 |
Testare prenatală neinvazivă pentru identificarea sindroamelor genetice și a altor afecțiuni genetice (NIFTY PRO) | 10 zile lucrătoare | 1850 |
Analize genetice - biologie moleculară
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
Detecția microdelețiilor în structura cromozomului Y (24 microdeleții – AZFa, AZFb, AZFc) | 5 zile lucrătoare | 480 |
Test Fibroză chistică (delF508) | 10 zile lucrătoare | 210 |
Pachet de analize pentru trombofilii ereditare – 15 mutații | 10 zile lucrătoare | 1100 |
Pachet Trombofilie (Factor II, Factor V Leiden, MTHFR: C677T și A1298C) | 10 zile lucrătoare | 520 |
Detecția polimorfismului 4G/5G al genei PAI-1 | 10 zile lucrătoare | 160 |
Detecția HLAb27 prin PCR – Predispoziție Spondilită Anchilozantă | 5 zile lucrătoare | 190 |
Test Intoleranță Lactoză (13910C>T) | 5 zile lucrătoare | 200 |
MyBIOMA - Analiza microbiomului intestinal - ADN extras din probă de scaun cu amplificarea PCR a genei 16S prin tehnica NGS | 30 zile | 1000 |
Screening cancer de sân (BRCA 1, BRCA2, PALB2, CHEK2) din probă sânge prin tehnica NGS | 16 zile lucrătoare | 1800 |
Screening cancer de sân și ovarian - HBOC (Hereditary Breast Ovarian Cancer) – 26 gene | 16 zile lucrătoare | 2000 |
Screening cancer ereditar - Hereditary Cancer Panel (pachet pentru femei) – 85 gene | 16 zile lucrătoare | 2700 |
Screening cancer ereditar - Hereditary Cancer Panel (pachet pentru bărbați) – 90 gene | 16 zile lucrătoare | 2700 |
Screening cancer pancreatic - Hereditary Pancreatic Cancer | 16 zile lucrătoare | 2600 |
Screening cancer de prostată - Hereditary Prostate Cancer | 16 zile lucrătoare | 2600 |
Screening cancer colorectal - Hereditary Colorectal Cancer | 16 zile lucrătoare | 2600 |
Test pentru detectarea markerilor genetici și epigenetici asociați cancerului colorectal (61 mutații în 8 gene și 7 markeri de metilare) – ColoScape CRC | 15 zile lucrătoare | 3500 |
Detecția mutației KRAS (exonii 2, 3 și 4) corelate cu eficacitatea tratamentului pentru cancer colorectal – Qclamp | 15 zile lucrătoare | 1100 |
Detecția mutației BRAF (V600) corelate cu eficacitatea tratamentului pentru cancer colorectal – Qclamp | 15 zile lucrătoare | 450 |
Detecția mutației JAK2 corelate cu eficacitatea tratamentului pentru cancer colorectal – Qclamp | 15 zile lucrătoare | 450 |
Detecție cancer colorectal (din probă scaun) – ColoTect CRC | 12 zile lucrătoare | 1500 |
Test din probă de țesut – Hereditary Cancer + Discovery Panel – 689 gene | 20 zile lucrătoare | 8000 |
Test din probă de sânge periferic – Hereditary Cancer + Discovery Panel – ctADN – 689 gene | 20 zile lucrătoare | 12500 |
Testare cancer pulmonar din probă de țesut – Non-inv. Lung Cancer Panel – 20 gene | 20 zile lucrătoare | 5500 |
Testare cancer pulmonar din probă de sânge periferic – Non-inv. Lung Cancer Panel – ctADN – 13 gene | 20 zile lucrătoare | 7000 |
Secvențiere integrală genom (WGS) – 30x (bioinformatica făcută local în laboratorul nostru) | 30 zile | 6000 |
Secvențiere integrală exom (WES) – 50x (bioinformatica făcută local în laboratorul nostru) | 30 zile | 3500 |
Secvențiere integrală exom (WES) – 100x (bioinformatica făcută local în laboratorul nostru) | 30 zile | 4750 |
Analize genetice - virusologie și citologie
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
SARS - CoV-2 - CORONAVIRUS ARN - Real Time PCR - STANDARD - Eliberare rezultat în 2 ore (covidtests.ro) | 2 ore | 100 |
SARS - CoV-2 | 24 ore | 75 |
SARS - CoV-2 – pensionari (singular) | 24 ore | 65 |
SARS - CoV-2 – pensionari (cuplu) | 24 ore | 100 |
Detecția anticorpilor neutralizanți SARS-CoV-2 – Test rapid cantitativ | 1 oră | 30 |
Detecția și genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) – 28 tulpini (19 tulpini cu risc oncogenic crescut: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 și 9 tulpini cu risc oncogenic scăzut: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70)* CE-IVD marked HPV detection test kit, EU approved in vitro diagnostic test, Pan American Health Organization approved HPV diagnostic test kit | 5 zile lucrătoare | 300 |
Detecția și genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) – 28 tulpini (din probă țesut în parafină) | 5 zile lucrătoare | 400 |
Detecția și genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) ARNm E6/E7 – Cancer Cervical | 5 zile lucrătoare | 450 |
Detecția și genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) ARNm E6/E7 – Cancer Gât și Cap | 5 zile lucrătoare | 550 |
Detecția și genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) + Test Babeș - Papanicolau - în mediu lichid | 5 zile lucrătoare | 300 |
Detecția și genotiparea HPV (Human Papilloma Virus) + Test Babeș - Papanicolau - clasic | 5 zile lucrătoare | 240 |
Examen Papanicolau/citologie - în mediu lichid | 5 zile lucrătoare | 120 |
Detecție ITS (infecții cu transmitere sexuală): C. trachomatis, N. gonorrhoeae, M. genitalium, M. hominis,U. urealyticum, U. parvum, T. vaginalis – PCR | 2 zile lucrătoare | 250 |
Detecție ITS – lichid amniotic/ grupă de 7 infecții (4 perechi posibile) (Preț / 1 grupă) | 2 zile lucrătoare | 250 |
Detecție ITS + HPV + Test Babeș - Papanicolau - în mediu lichid | 5 zile lucrătoare | 650 |
Detecție ITS + HPV + Test Babeș - Papanicolau - clasic | 5 zile lucrătoare | 650 |
Stomatologie
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
Paro-Ident: Identificare 12 bacterii PERIODONTITĂ | 10 zile lucrătoare | 600 |
Paro-Ident: Identificare 8 bacterii PERIODONTITĂ | 10 zile lucrătoare | 400 |
Testarea paternității/ maternității/ gradului de rudenie
Denumire Analiză | Termen transmitere rezultat | Preț unitar (cu TVA) RON |
---|---|---|
Test prenatal de paternitate neinvaziv - Forensic (Analiză cu interpretare) | 30 zile | 4700 |
Test de paternitate - tatăl prezumtiv și 1 copil | 6 zile lucrătoare | 720 |
Test de paternitate - tatăl prezumtiv și 1 copil | 3 zile lucrătoare | 1440 |
Test de paternitate - tatăl prezumtiv și 1 copil | 24 ore | 2300 |
Determinare profil ADN (pentru fiecare membru suplimentar celor 2 care sunt baza) | 6 zile lucrătoare | 360 |
Determinare profil ADN (pentru fiecare membru suplimentar celor 2 care sunt baza) | 3 zile lucrătoare | 720 |
Determinare profil ADN (pentru fiecare membru suplimentar celor 2 care sunt baza) | 24 ore | 1440 |
Determinare grad rudenie pentru 2 persoane (tip rudenie: frați sau bunici - nepoți) | 6 zile lucrătoare | 780 |
Determinare grad rudenie pentru 2 persoane (tip rudenie: frați sau bunici - nepoți) | 3 zile lucrătoare | 1560 |
Determinare grad rudenie pentru 2 persoane (tip rudenie: frați sau bunici - nepoți) | 24 ore | 3120 |
Screening Genetic Preimplantațional (PGS) – BLASTOMERI FRESH ZIUA 4 CU ET ZIUA 6 (1 pacient) | 24 ore lucrătoare | 22500 |
Screening Genetic Preimplantațional (PGS) – BLASTOMERI CRYO | până la 45 zile, programare CHIP | 2250 |